Ihre Nachricht an uns
Sie haben Fragen oder möchten uns etwas mitteilen? Schreiben Sie uns.
Die VBI Volksbanken Immobilien GmbH, Tochterunternehmen der Volksbank eG präsentiert Ihnen interessante Grundstücke im Landkreis Osterholz und Altkreis Bremervörde.
Das Baugebiet Windhornsfeld in Hambergen umfasst insgesamt 30 Grundstücke für Einfamilienhäuser oder Doppelhäuser
Nr. | Flurstück | Größe in m² | m²-Preis in € | Grundstückspreis in € |
---|---|---|---|---|
1 | 571/55 | 1.141 | reserviert | |
2 | 571/54 | 1.147 | reserviert | |
3 | 571/53 | 1.147 | reserviert | |
4 | 571/52 | 1.147 | 140 | 160.580 |
5 | 571/51 | 4.090 | reserviert | |
6 | 571/48 | 843 | reserviert | |
7 | 571/47 | 840 | reserviert | |
8 | 571/46 | 840 | reserviert | |
9 | 571/45 | 840 | reserviert | |
10 | 571/44 | 854 | reserviert | |
11 | 571/39 | 735 | reserviert | |
12 | 571/38 | 716 | reserviert | |
13 | 571/37 | 702 | reserviert | |
14 | 571/36 | 693 | reserviert | |
15 | 571/35 | 987 | reserviert | |
16 | 571/42 | 847 | reserviert | |
17 | 571/41 | 818 | 140 | 114.800 |
18 | 571/68 | 847 | 140 | 118.580 |
19 | 571/67 | 775 | 140 | 108.500 |
20 | 571/66 | 802 | reserviert | |
21 | 571/65 | 765 | 140 | 107.100 |
22 | 571/64 | 729 | reserviert | |
23 | 571/63 | 696 | reserviert | |
24 | 571/62 | 731 | 140 | 102.340 |
25 | 571/61 | 727 | 140 | 101.780 |
26 | 571/60 | 734 | 140 | 102.760 |
27 | 571/59 | 735 | reserviert | |
28 | 571/58 | 738 | 140 | 103.320 |
29 | 571/57 | 917 | reserviert | |
30 | 571/56 | 1.051 | 140 | 147.980 |
Sie haben Fragen oder möchten uns etwas mitteilen? Schreiben Sie uns.